Bainisteoir: Ciarán Óg Ó Flatharta (087-2138417)       Roghnóirí: Patrick Mark Ó Fátharta, Tomás Ó Ceallaigh, Myles Seoighe
 
 
  Craobh Sinsear Peile na Gaillimhe
  
    
      |  | Grúpa 1 |  | Grúpa 2 |  | Grúpa 3 | 
    
      |  | An Spidéal |  | An Cheathrú Rua |  | Baile an Mhuilinn | 
    
      |  | Corafinne |  | An Chreagán-Maigh Locha |  | Baile Chláir na Gaillimhe | 
    
      |  | Maigh Cuilinn |  | CLG Bhearna |  | Cathair Liosgreáin | 
    
      |  | Naomh Anna, Leitir Móir |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach |  | Cill Aithnín | 
    
      |  | Réalta Thuama |  | Eanach Dhúin |  | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe | 
    
      |  | Uachtar Ard |  | Naomh Séamus |  | Naomh Mícheál | 
  
            
   
               
              
                
                  | Grúpa 1 |  |  |  |  | Grúpa 2 |  |  |  | 
                
                  | Naomh Anna, Leitir Móir | 0-12 | 2-14 | Réalta Thuama |  | An Cheathrú Rua | 1-12 | 1-13 | Naomh Séamus | 
                
                  | Corafinne | 0-15 | 0-8 | Uachtar Ard |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 2-15 | 0-12 | CLG Bhearna | 
                
                  | An Spidéal | 0-12 | 0-15 | Maigh Cuilinn |  | An Chreagán-Maigh Locha | 2-13 | 0-13 | Eanach Dhúin | 
                
                  | Maigh Cuilinn | 1-17 | 0-14 | Uachtar Ard |  | Naomh Séamus | 0-7 | 4-12 | CLG Bhearna | 
                
                  | Naomh Anna, Leitir Móir | 0-9 | 3-24 | Corafinne |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 1-18 | 1-8 | Eanach Dhúin | 
                
                  | Réalta Thuama | 0-16 | 0-8 | An Spidéal |  | An Cheathrú Rua | 0-11 | 3-16 | An Chreagán-Maigh Locha | 
                
                  | Corafinne | 1-12 | 1-14 | Maigh Cuilinn |  | CLG Bhearna | 0-10 | 0-10 | An Cheathrú Rua | 
                
                  | Naomh Anna, Leitir Móir | 0-15 | 0-11 | An Spidéal |  | An Chreagán-Maigh Locha | 1-19 | 1-14 | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 
                
                  | Réalta Thuama | 1-12 | 0-14 | Uachtar Ard |  | Naomh Séamus | 0-12 | 1-15 | Eanach Dhúin | 
                
                  | Corafinne | 1-13 | 1-8 | An Spidéal |  | CLG Bhearna | 0-6 | 1-16 | An Chreagán-Maigh Locha | 
                
                  | Naomh Anna, Leitir Móir | 0-12 | 1-9 | Uachtar Ard |  | Eanach Dhúin | 1-11 | 0-10 | An Cheathrú Rua | 
                
                  | Réalta Thuama | 0-6 | 0-15 | Maigh Cuilinn |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 1-15 | 0-11 | Naomh Séamus | 
                
                  | An Spidéal | 2-8 | 3-4 | Uachtar Ard |  | Eanach Dhúin | 1-17 | 0-8 | CLG Bhearna | 
                
                  | Réalta Thuama | 0-16 | 016 | Corafinne |  | An Cheathrú Rua | 0-9 | 5-16 | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 
                
                  | Naomh Anna, Leitir Móir | 2-8 | 1-11 | Maigh Cuilinn |  | An Chreagán-Maigh Locha | 1-23 | 1-9 | Naomh Séamus | 
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                
                  |  | Pointí | Diff. |  |  |  | Pointí | Diff. |  | 
                
                  | Maigh Cuilinn | 9 | +20 |  |  | An Chreagán-Maigh Locha | 10 | +52 |  | 
                
                  | Corafinne | 7 | +34 |  |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 8 | +43 |  | 
                
                  | Réalta Thuama | 7 | +8 |  |  | Eanach Dhúin | 6 | +6 |  | 
                
                  | Naomh Anna, Leitir Móir | 4 | -28  |  |  | CLG Bhearna | 3 | -17 |  | 
                
                  | An Spidéal | 2 | -14 |  |  | Naomh Séamus | 2 | -43 |  | 
                
                  | Uachtar Ard | 1 | -15 |  |  | An Cheathrú Rua | 1 | -41 |  | 
              
               
              
                
                  | Grúpa 3 |  |  |  | 
                
                  | Naomh Mícheál | 1-8 | 1-5 | Baile Chláir na Gaillimhe |  | Na cluichí Ceathrú Ceannais | 
                
                  | Baile na Mhuilinn | 4-18 | 3-12 | Cill Aithnín |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 1-11 | 2-7 | Réalta Thuama | 
                
                  | Cathair Liosgreáin | 1-10 | 0-10 | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe |  | An Chreagán-Maigh Locha | 0-15 | 1-11 | Corafinne | 
                
                  | Baile an Mhuilinn | 3-7 | 1-10 | Naomh Mícheál |  | Naomh Mícheál | 0-9 | 1-8 | Eanach Dhúin | 
                
                  | Baile Chláir na Gaillimhe | 3-12 | 0-9 | Cathair Liosgreáin |  | Maigh Cuilinn | 1-13 | 1-12 | Baile Chláir na Gaillimhe | 
                
                  | Cill Aithnín | 3-7 | 1-12 | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe |  |  |  |  |  | 
                
                  | Baile an Mhuilinn | 0-8 | 0-8 | Cathair Liosgreáin |  | Na cluichí Leathcheannais | 
                
                  | Baile Chláir na Gaillimhe | 1-11 | 0-12 | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe |  | An Chreagán-Maigh Locha |  |  | Maigh Cuilinn | 
                
                  | Naomh Mícheál | 1-10 | 1-8 | Cill Aithnín |  | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach |  |  | Eanach Dhúin | 
                
                  | Baile an Mhuilinn | 1-9 | 3-10 | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe |  |  |  |  |  | 
                
                  | Cathair Liosgreáin | 0-10 | 0-10 | Naomh Mícheál |  | An Cluiche Ceannais | 
                
                  | Cill Aithnín | 2-10 | 3-10 | Baile Chláir na Gaillimhe |  |  |  |  |  | 
                
                  | Naomh Mícheál | 0-11 | 0-9 | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe |  |  |  |  |  | 
                
                  | Baile an Mhuilinn | 0-12 | 0-12 | Baile Chláir na Gaillimhe |  | Na cluichí Dícháilithe | 
                
                  | Cill Aithnín | 2-14 | 0-9 | Cathair Liosgreáin |  | An Spidéal | 0-16 | 0-12 | Naomh Séamus | 
                
                  |  |  |  |  |  | Cathair Liosgreáin | 2-6 | 0-8 | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe | 
                
                  |  | Pointí | Diff. |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | Naomh Mícheál | 7 | +4 |  |  |  |  |  |  | 
                
                  | Baile Chláir na Gaillimhe | 7 | +14 |  |  | An Cheathrú Rua |  |  |  | 
                
                  | Baile an Mhuilinn | 6 | +5 |  |  | Muine Bheá-Mainistir Cnoc Muaidhe |  |  |  | 
                
                  | Cill Aithnín | 4 | -2 |  |  | Naomh Séamus |  |  |  | 
                
                  | Cathair Liosgreáin | 2 | -20 |  |  | Uachtar Ard |  |  |  | 
                
                  | Muine Bheá-Mainistir | 2 | -1 |  |  |  |  |  |  | 
              
   
  6-8-2022:  Craobh Shinsir na Gaillimhe, Grúpa 1, Babhta 1 ar an Fháirche
  Naomh Anna, Leitir Móir 0-12          2-14  Réalta Thuama
  
   
  13-8-2022:  Craobh Shinsir na Gaillimhe, Grúpa 1, Babhta 2 i Staid an Phiarsaigh
  Naomh Anna, Leitir Móir 0-9          3-24  Corafinne
  
      
      28-8-2022:  Craobh Shinsir na Gaillimhe, Grúpa 1, Babhta 3 i Ros Muc
      Naomh Anna, Leitir Móir 0-15          0-11  An Spidéal
  
       
          11-9-2022:  Craobh Shinsir na Gaillimhe, Grúpa 1, Babhta 4 i Ros Muc
          Naomh Anna, Leitir Móir 0-12          1-9  Uachtar Ard
  
           
          25-9-2022:  Craobh Shinsir na Gaillimhe, Grúpa 1, Babhta 5 i Ros Muc
          Naomh Anna, Leitir Móir 2-8          1-11  Maigh Cuilinn
  Myles Mac Donnacha 1-2, Warren Seoige 1-0, Fionn Mac Donnacha 0-3, Dylan Seoige 0-2, Iarla Ó Curraoin 0-1
 
13-3-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B ar an Máimín (
Tábla Sraithe) 
 
Naomh Anna, Leitir Móir 1-8          0-10  Gleann an Mhadadh
 
26-3-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B i mBéal Átha Ghártha
  Naomh Anna, Leitir Móir 0-17          2-8   Naomh Breandáin
             
9-4-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B ar an Máimín
  Naomh Anna, Leitir Móir 1-14         1-8  Dún Mór Mhic Éil
  Casey Ó Ceallaigh 1-1, Oisín Mac Donnacha 0-4, Iarla Ó Curraoin 0-3, Warren Seoige 0-2, Dylan Seoige 0-1, Evan Ó Flatharta 0-1, Maitias Eoin Bairéad 0-1,  Ciarán Bairéad 0-1
             
23-4-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B i mBaile Liam
  Naomh Anna, Leitir Móir 2-14          0-5 Baile Liam
             
30-4-2022:  Comórtas Peile na Gaeltachta i Maigh Cuilinn, Leathcheannais
  Naomh Anna, Leitir Móir 0-14          1-8 An Spidéal
             
1-5-2022:  Comórtas Peile na Gaeltachta i Maigh Cuilinn, Cluiche ceannais
  Naomh Anna, Leitir Móir 0-8          0-9 Bearna
             
8-5-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B ar an Máimín
  Naomh Anna, Leitir Móir            Cill Chonla
             
22-5-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B sa gClochán
  Naomh Anna, Leitir Móir            Naomh Feichín, An Clochán
             
12-6-2022:  Sraith an Chontae Roinn 3B i Mionloch
  Naomh Anna, Leitir Móir            Mionloch
             
 
 
  
                | Sraith an Chontae Roinn 3B  | Im | Buaite | Cothrom | Caillte | + | - | Dif. | Pointí | 
             
                | Naomh Anna, Leitir Móir | 4 | 4 | - | - | 65 | 40 | +25 | 8 | 
              
                | Gleann an Mhadadh | 4 | 2 | 1 | 1 | 61 | 55 | +6 | 5 | 
               
                | Naomh Breandáin | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | 61 | +1 | 5 | 
              
                | Mionloch | 4 | 2 | - | 2 | 51 | 52 | -1 | 4 | 
              
                | Cill Chonla | 4 | 2 | - | 2 | 58 | 56 | +2 | 4 | 
               
                | Dún Mór Mhic Éil | 4 | 1 | - | 3 | 66 | 62 | +4 | 2 | 
              
                | Baile Liam | 4 | 1 | - | 3 | 41 | 52 | -11 | 2 | 
              
                | Naomh Feichín, An Clochán | 4 | 1 | - | 3 | 48 | 74 | -26 | 2 | 
            
            
 
  
                | Sraith an Chontae Roinn 3A  | Im | Buaite | Cothrom | Caillte | + | - | Dif. | Pointí | 
               
                | Corafinne | 4 | 3 | - | 1 | 59 | 43 | +16 | 6 | 
              
                | Muine Mheá-Mainistir Chnoc Muaidhe | 3 | 3 | - | - | 37 | 24 | +13 | 6 | 
             
                | Uarán Mór-Mearaí | 3 | 2 | - | 1 | 55 | 49 | +6 | 4 | 
               
                | CLG Mícheál Breathnach | 2 | 1 | 1 | - | 23 | 21 | +2 | 3 | 
              
                | Uachtar Ard | 3 | 1 | - | 2 | 44 | 45 | -1 | 2 | 
             
                | Cill Choirín-Cluain Bheirn | 3 | 1 | - | 2 | 35 | 46 | -11 | 2 | 
              
                | Áth Cinn | 4 | - | 1 | 3 | 54 | 70 | -16 | 1 | 
              
                | Seamróga Chartúin | 2 | - | - | 2 | 29 | 38 | -9 | 0 | 
            
            
 
  
                | Sraith an Chontae Roinn 2  | Im | Buaite | Cothrom | Caillte | + | - | Dif. | Pointí | 
             
                | Oileáin Árann | 4 | 3 | - | 1 | 56 | 48 | +8 | 6 | 
              
                | Bearna | 4 | 3 | - | 1 | 45 | 37 | +8 | 6 | 
              
                | Maigh Cuilinn | 3 | 2 | - | 1 | 43 | 32 | +11 | 4 | 
              
                | Naomh Séamus | 4 | 2 | - | 2 | 50 | 51 | -1 | 4 | 
               
                | Baile Chláir | 3 | 2 | - | 1 | 42 | 44 | -2 | 4 | 
               
                | Cathair Liostreáin | 3 | 1 | - | 2 | 35 | 37 | -2 | 2 | 
              
                | An Spidéal | 3 | 1 | - | 2 | 40 | 52 | -12 | 2 | 
             
                | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 4 | - | - | 4 | 50 | 60 | -10 | 0 | 
            
            
 
  
                | Sraith an Chontae Roinn 1  | Im | Buaite | Cothrom | Caillte | + | - | Dif. | Pointí | 
              
                | Réalta Thuama | 4 | 4 | - | - | 67 | 43 | +24 | 8 | 
             
                | Corafinne | 4 | 3 | - | 1 | 88 | 42 | +46 | 6 | 
              
                | Naomh Mícheál | 4 | 2 | - | 2 | 69 | 57 | +12 | 4 | 
              
                | Eanach Dhúin | 4 | 2 | - | 2 | 49 | 58 | -9 | 4 | 
               
                | An Chreagán-Magh Locha | 4 | 1 | 1 | 2 | 43 | 64 | -21 | 3 | 
               
                | Cill Aithnín | 3 | 1 | - | 2 | 40 | 50 | -10 | 2 | 
              
                | Baile an Mhuilinn | 4 | 1 | - | 3 | 50 | 65 | -15 | 2 | 
             
                | An Cheathrú Rua | 3 | - | 1 | 2 | 30 | 57 | -27 | 1 | 
            
            
 
  
                | Sraith an Chontae Roinn 4A  | Im | Buaite | Cothrom | Caillte | + | - | Dif. | Pointí | 
               
                | Cealltrach | 5 | 4 | - | 1 | 92 | 40 | +52 | 8 | 
              
                | Maigh Cuilinn | 4 | 4 | - | - | 68 | 36 | +32 | 8 | 
              
                | Cill Fhir Iarann | 5 | 4 | - | 1 | 76 | 59 | +17 | 8 | 
             
                | Bóthar na Trá-Cnoc na Cathrach | 4 | 3 | - | 1 | 70 | 55 | +15 | 6 | 
              
                | Naomh Gabriel | 5 | 3 | - | 2 | 55 | 47 | +8 | 6 | 
              
                | Naomh Pádraic, An Fháirche | 5 | 2 | - | 3 | 74 | 84 | -10 | 4 | 
              
                | An Chreagán-Magh Locha | 5 | 2 | - | 3 | 67 | 89 | -22 | 4 | 
             
                | Carna-An Caiseal | 3 | 1 | - | 2 | 47 | 49 | -2 | 2 | 
               
                | Athair Uí Ghríofa-Éire Óg | 5 | - | - | 5 | 59 | 90 | -31 | 0 | 
             
                | Baile Átha an Rí | 5 | - | - | 5 | 49 | 91 | -42 | 0 |